Home / Currency Conversion / Convert USD to DZD
Convert USD to DZD
Please provide values below to convert USD [United States Dollar] to DZD [Algerian Dinar], or vice versa.
USD to DZD Conversion Table
USD [United States Dollar] | DZD [Algerian Dinar] |
---|---|
0.01 United States Dollar | 1.33071105 Algerian Dinar |
0.1 United States Dollar | 13.3071105 Algerian Dinar |
1 United States Dollar | 133.071105 Algerian Dinar |
2 United States Dollar | 266.14221 Algerian Dinar |
3 United States Dollar | 399.213315 Algerian Dinar |
5 United States Dollar | 665.355525 Algerian Dinar |
10 United States Dollar | 1330.71105 Algerian Dinar |
20 United States Dollar | 2661.4221 Algerian Dinar |
50 United States Dollar | 6653.55525 Algerian Dinar |
100 United States Dollar | 13307.1105 Algerian Dinar |
1000 United States Dollar | 133071.105 Algerian Dinar |
How to Convert USD to DZD
1 United States Dollar = 133.071105 Algerian Dinar
1 Algerian Dinar = 0.0075147794 United States Dollar
Example: convert 15 United States Dollar to Algerian Dinar:
15 United States Dollar = 15 × 133.071105 Algerian Dinar = 1996.066575 Algerian Dinar